– รางวัลรองชนะเลิศ 1 1 รางวัล 1,500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ 2 1 รางวัล 1,000 บาท
รับสมัครเพื่อคัดเลือกแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2564
<<คลิกเพื่ออ่านเกณฑ์การคัดเลือก>>
>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เสนอชื่อแม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี<<
ให้เสนอชื่อแม่ดีเด่นพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ได้ตั้งแต่วันประกาศรับสมัครถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้ที่งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาหรือส่งไปรษณีย์มาที่ งานพัฒนานักศึกษา (เสนอชื่อแม่ดีเด่น) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 ประกาศผลการพิจารณาแม่ดีเด่น ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://dsd.pbru.ac.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
0-3270-8694
รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปีการศึกษา 2564
>>แบบฟอร์มสมัครคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 2564<<
ขอให้นักศึกษาที่สนใจ รับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://dsd.pbru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่งแบบฟอร์มได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ห้องงานพัฒนานักศึกษาหรือส่งไปรษณีย์มาที่ งานพัฒนานักศึกษา (ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่) กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา https://dsd.pbru.ac.th/
ให้นักศึกษานำส่งใบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล หรือ ส่งไปรษณีย์ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 032 708610
นักศึกษาที่หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเอง
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย มีผลการเรียนและกิจกรรมผ่าน จำนวน 47 ราย
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | |
1 | นางสาวกุลธิดา | ศรีอินทร์ | 604101505 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
2 | นางสาวฐิติมา | คงทิน | 604101510 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
3 | นางสาวต้นฉัตร | ชะอุ่มฤทธิ์ | 604101511 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
4 | นางสาววาสนา | คำหอม | 604101519 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
5 | นางสาวสลิลทิพย์ | ไกรศิริ | 604101523 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
6 | นายเกียรติศักดิ์ | เทียมทัด | 604101528 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
7 | นายสุธีร์ | ผ่องดี | 604101530 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
8 | นางสาวกันญา | ศิลป์เสริมชัย | 604101602 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
9 | นางสาวกมลวรรณ | อินทรตาล | 604106502 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
10 | นางสาวกาญจนา | วรรณอ่อน | 604106504 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
11 | นางสาวอัจฉรา | สายพัด | 604106517 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
12 | นายเจษฎา | อยู่สุข | 604106519 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
13 | นายปภังกร | แก้วศรีพล | 604106523 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
14 | นางสาวฐิติกานต์ | แสงโพธิ์ | 604102609 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
15 | นางสาวรัตตะวัน | บุญพยนต์ | 604102616 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
16 | นางสาวศุภรดา | แซ่ลี้ | 604102620 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
17 | นางสาวสโรชา | อินทราพงษ์ | 604102625 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
18 | นายฐาปกร | แสงหิรัญ | 604102629 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
19 | นางสาวกัญญาภัค | มีรักษา | 604189501 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
20 | นางสาวกาญจนา | ว่องไว | 604189502 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
21 | นางสาวจันทิรา | พิกุลทอง | 604189504 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
22 | นางสาวดวงกมล | เล่งระบำ | 604189506 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
23 | นางสาวดารัณ | ยอมสละ | 604189507 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
24 | นายจิรายุทธ | ทัศนะ | 604189513 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
25 | นางสาวณัฐริยา | ทัพนาค | 604143511 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
26 | นางสาวโศรญา | มณฑา | 604143515 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
27 | นางสาวสมิตา | ช้างเจิม | 604143517 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
28 | นายปิยพงศ์ | เปลี่ยนพุ่ม | 614A52017 | 3 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | สถาปัตยกรรมภายใน |
29 | นายอำพล | ถนอมลิขิตวงศ์ | 614A52022 | 3 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | สถาปัตยกรรมภายใน |
30 | นางสาวพรพรรณ | กัลยาณรัตน์ | 614280007 | 3 | เทคโนโลยีการเกษตร | เกษตรศาสตร์ |
|
|
|
|
|
|
|
-2- | ||||||
31 | นางสาวเบญจรัตน์ | โพธิ์เงินงาม | 614150506 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
32 | นางสาวณัฐริกา | เรืองเจริญ | 614150602 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
33 | นางสาวณิชาภัทร | รุ่งเรือง | 614150603 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
34 | นางสาวพิมพกานต์ | อินทรโชติ | 614150606 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
35 | นางสาวกนกวรรณ | ดีเด่น | 624149001 | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
36 | นางสาววรรณพร | บุญบัวหลวง | 624149015 | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
37 | นางสาวภาวิณี | พยัพพฤกษ์ | 624107004 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ดนตรีศึกษา |
38 | นางสาวจุฬาพันธ์ | จันทรสุข | 624101205 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
39 | นางสาวอุมาพร | แก้วผลึก | 624101232 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
40 | นายพีรพงษ์ | รอดพยุง | 624316035 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
41 | นายธนวัฒน์ | พ่วงทองเหลือง | 634666115 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
42 | นางสาวศิริพร | จอมแก้ว | 634145113 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | เคมี |
43 | นางสาวศศินิภา | ประดู่ | 634186119 | 1 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
44 | นางสาวสลิลทิพย์ | เพชรประดับ | 634116111 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
45 | นายสรภัสร | แจ่มจำรัส | 634512239 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | นิติศาสตร์ |
46 | นายพงศภัค | มะมม | 634305116 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | การพัฒนาชุมชน |
47 | นายตูยออู |
| 634244109 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
– 2 – |
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
1 | นางสาว | นัสเรีย | ดาหาเล็ง | 634973110 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย |
2 | นางสาว | ซูรีนา | เจะเงาะ | 634H76106 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ |
3 | นางสาว | ณิตสา | รัตนะ | 634651104 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
4 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | สุขประเสริฐ | 634143105 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
1 | นาย | ภูริณัฐ | ช่วยยิ้ม | 634244105 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมฯ |
2 | นางสาว | ปิยธิดา | มยาเศษ | 634150106 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ |
3 | นางสาว | รับขวัญ | ปิยะวัฒน์ | 634150108 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
-3- | |||||||
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
4 | นางสาว | นภัสวรรณ | กลิ่นกรุ่น | 634973108 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย |
5 | นางสาว | ฐิตาพร | สังข์เงิน | 634973105 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย |
6 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | ตรีพิมล | 634H76125 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ |
7 | นางสาว | ภาวิณี | มีหลาย | 634305106 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | การพัฒนาชุมชน |
8 | นางสาว | พาขวัญ | อารมณ์เย็น | 634328114 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | การท่องเที่ยวฯ |
9 | นาย | วายุภักดิ์ | ทองตาเต็ม | 634107109 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ดนตรีศึกษา |
10 | นางสาว | วาริศรา | สมเพชร | 634102115 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
11 | นางสาว | ชลลดา | คูประสิทธิ | 634102103 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
12 | นาย | รัตนศักดิ์ | ทับจิตต์ | 634116118 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
13 | นางสาว | เจนจิรา | กาญจนะภาชนะ | 634116101 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
14 | นางสาว | สุทธิดา | ปกรณ์แก้ว | 634121114 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ศิลปศึกษา |
15 | นางสาว | พัชราพรรณ | เกตุกล่ำ | 634512116 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | นิติศาสตร์ |
16 | นางสาว | วุฒิพร | วัตรัตน์ | 634435108 | 1 | วิทยาการจัดการ | การจัดการสารสนเทศฯ |
17 | นางสาว | นฤมล | รองหานาม | 634435102 | 1 | วิทยาการจัดการ | การจัดการสารสนเทศฯ |
18 | นางสาว | วรรณรัตน์ | แตงพลับ | 634435107 | 1 | วิทยาการจัดการ | การจัดการสารสนเทศฯ |
19 | นางสาว | อารยา | เฉยฉิน | 634031131 | 1 | วิทยาการจัดการ | การบัญชี |
20 | นางสาว | เกศสณี | ศรีดากุล | 634145101 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | เคมี |
21 | นางสาว | ชนิกานต์ | บัวล้อม | 634145102 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | เคมี |
22 | นางสาว | นาซีมา | คำสนอง | 634149107 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
23 | นางสาว | ณัฐณิชา | วันทองสุข | 634143108 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
24 | นางสาว | วิมลรัตน์ | ปลั่งดี | 634143114 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
25 | นางสาว | วิไลวรรณ | พุ่มพวง | 634143115 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
26 | นาย | สุรสิทธิ์ | ห่วงแก้วพราย | 634143131 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
27 | นาย | ธนกร | โพธิ์ชู | 634664107 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ |
28 | นาย | ธนากร | รัตนากร | 634664110 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ |
29 | นางสาว | กุลธิดา | ทรัพย์สำราญ | 634651102 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
30 | นางสาว | ชลนาถ | สอนสุทธิ์ | 634651103 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
31 | นางสาว | กุบรอ | ตุ้งกู | 634651101 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
32 | นาย | ชนกภัทร์ | แตงคำ | 634664106 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ |
-4-
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | ประเภททุน | ||
1 | นางสาว | กนกวรรณ | จิวเซ่ง | 634244101 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เรียนดี |
2 | นางสาว | จุฑามาส | เหมะ | 634244102 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เรียนดี |
3 | นาย | วิชยุตม์ | ได้ทุกทาง | 634189124 | 1 | ครุศาสตร์ | เรียนดี |
4 | นางสาว | วราภรณ์ | สุทธิยา | 634H76121 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | เรียนดี |
5 | นางสาว | อ้อ | พันธุรัก | 634110127 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | เรียนดี |
6 | นางสาว | กุศิมา | จันทร์เสนา | 634512104 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | เรียนดี |
7 | นาย | อนุภาพ | คันธี | 634108115 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | เรียนดี |
8 | นาย | นูลุ้ลฮาซัน | เพชรใส | 634664112 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | เรียนดี |
9 | นาย | พีรพงษ์ | แก้วแดง | 634664115 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | เรียนดี |
10 | นางสาว | พีรดา | หงส์โต | 634435106 | 1 | วิทยาการจัดการ | เรียนดี |
11 | นางสาว | ปภารินทร์ | สูงยิ่ง | 634664104 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | ประพฤติดี ผู้นำ |
12 | นางสาว | ปุณณา | ปุณณกานนท์ | 634651106 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | ประพฤติดี ผู้นำ |
13 | นางสาว | รอฮานี | แวฮามะ | 634H76120 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | ภาคใต้ |
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
1 | นางสาว | ศรัญญา | แหมศักดิ์ | 634101221 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
2 | นางสาว | รัตนาวดี | วิจารย์ | 634148114 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ |
วันที่ | เวลา | กำหนดการ | สถานที่ |
บัดนี้ – 31 ก.ค. 64 | 09.00 – 16.00 น. | ดาวน์โหลดใบสมัคร จากเว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.th/ และส่งใบสมัครรับทุนด้วยตนเอง | กองพัฒนานักศึกษา |
5 ส.ค. 64 | 09.00 – 16.00 น. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ | เว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.thและ Facebook DSD กองพัฒนานักศึกษา |
18 ส.ค. 64 | 13.00 – 16.00 น. | คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ | กองพัฒนานักศึกษาอาคารสุเมธตันติเวชกุล |
27 ส.ค. 64 | 09.00 – 16.00 น. | ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก | เว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.thและ Facebook DSD กองพัฒนานักศึกษา |
ทุนการศึกษา
20 ทุน
สมัครขอรับทุน
บัดนี้ – 31 กค. 64
สอบถามเพิ่มเติม
คุณหวาน
032-708610
กำหนดการและสถานที่ดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี | เวลา | รายการ | สถานที่ |
บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 2564 | 09.00 – 16.00 น. | ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครรับทุนด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ | งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง |
6 ส.ค. 2564 | 09.00 – 16.00 น. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ | เว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.th |
10 ส.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น. | คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ | กองพัฒนานักศึกษา |
20 ส.ค. 2564 | 09.00 – 16.30 น. | ประกาศผลการคัดเลือก รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา | เว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.th |
31 ส.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น. | รายงานตัวผู้รับทุนการศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล |
**กรุณาตรวจสอบเอกสาร และให้ข้อมูลที่เป็นจริง ก่อนจัดส่งข้อมูล
หมายเหตุ ทุกขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และไม่ขัดต่อการดำเนินการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ
ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ในระบบ DSL ผ่านเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/
**กรุณาตรวจสอบเอกสาร และให้ข้อมูลที่เป็นจริง ก่อนจัดส่งข้อมูล
หมายเหตุ ทุกขั้นตอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และไม่ขัดต่อการดำเนินการกู้ยืมเงินของกองทุนฯ
01 – 20 มิถุนายน 2564
ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่าน แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. 2564
เมื่อ นศ. จัดส่งเอกสาร ตามกำหนดการ ให้นักศึกษาเข้าตรวจสอบตามวันที่ มหาวิทยาลัยกำหนดโดยสามารถตรวจสอบได้ ที่ หน่วย กยศ. (pbru.ac.th) จากนั้น login เข้าตรวจสอบเอกสารที่ pbruloan.pbru.ac.th/status/loan/
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 ที่ เว๊บไซต์ หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (นักศึกษา มหาวิทยาลัย) /หรือใบ ปพ. (นักเรียนเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1)
สำหรับผู้กู้ กลุ่มที่ 1 รายเก่าของ มหาวิทยาลัย
ผู้กู้เข้าระบบ DSL ไปที่ เมนู เบิกเงินกู้ยืม จกนั้น พิมพ์ ประวัติการเบิกเงินผู้ยืมเป็น ไฟล์ PDF แล้วแนบลงฟร์อมที่กำหนด
สำหรับผู้กู้ กลุ่มที่ 2 รายเก่าจากสถานศึกษาเดิม และรายใหม่
ผู้กู้ยืมแนบหนังสือแสดงความยินยยอม จากระบบ DSL
1) ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร : ทุนเรียนดี
3) ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ทุนผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น
1) แบบประวัตินักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายชุดนักเรียน/นักศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับ ม.6 6) จำนวน 1 ฉบับ
หรือเทียบเท่า ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ทุนเทิดกระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
: ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
: ทุนผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
: ทุนเรียนดี
แบบประวัตินักศึกษา
ดาวโหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา………….คลิก
คุณพลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ
มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ในนามชื่อทุน “พลัฎฐ์ยิ้มประเสริฐ” โดยมอบทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ทุน รวมจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท