Thida Suksi
ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ภาคเรียนที่ 2/2565
รายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา “พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2565

พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30- 16.30 น. ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้
รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฎ” 2565
“เพชรราชภัฎ” 2565
ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กำหนดการ
วันที่ 25 พ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ปีการศึกษา 2565
วันที่ 31 พ.ค. 65 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้ยืนยันสิทธิ์การรับุทนการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา “เพชรราชภัฏ” ประเภททุนยกเว้นค่าเล่าเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | สาขาวิชา | คณะ |
1 | นายทรงชัย อ้วนผิว | พลศึกษา | ครุศาสตร์ |
2 | นายซารีฟุดดีน บูกุ | พลศึกษา | ครุศาสตร์ |
3 | นางสาวนูรมา แวจิ | การศึกษาปฐมวัย | ครุศาสตร์ |
4 | นางสาวโสมวรรณ จำปาทอง | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร |
5 | นางสาวพิมพล์ลภัส ขอเจริญ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร |
6 | นางสาวมณีรัตน์ สรรเพชร | วิศวกรรมไฟฟ้า | วิศวกรรมศาสตร์ฯ |
7 | นายณัฐกมล ยินดี | วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร | วิศวกรรมศาสตร์ฯ |
8 | นายปภาวิชญ์ จันทร์แจ่ม | วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร | วิศวกรรมศาสตร์ฯ |
9 | นายซอฟวาน อาแวเตะ | สาธารณสุขศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ฯ |
10 | นางสาวมารีนี เจ๊ะหะ | การแพทย์แผนไทย | พยาบาลศาสตร์ฯ |
11 | นางสาวณัฐพร เต่าทอง | คอมพิวเตอร์ประยุกต์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
12 | นายสรันหพัตร คุ้มบัวลาว | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
13 | นางสาววรรณิศา ศรีวายพราหมณ์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
14 | นายชฎายุ เกิดสรรทัศน์ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
15 | นางสาวณัชชา โพธิ์ใคร | คอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
16 | นายอภิรักษ์ สร้อยมาลี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
17 | นายภูรินท์ มีศิริ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
18 | นายอรรถพล วอทอง | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
19 | นางสาวภัทรภร ทิพย์มนตรี | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
20 | นายพงษ์พันธุ์ พฤกษ์วิบูลย์ | นวัตกรรมดิจิทัล | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
21 | นางสาวปภัสสร หมวดทอง | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
22 | นายธีรศักดิ์ เชิงชม | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
23 | นางสาวอรจิรา สีดี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
24 | นางสาวภารดี ยิ้มละมัย | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
25 | นางสาวณิชชา ศรีหอม | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
26 | นางสาวนิภาวรรณ คงทวี | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
27 | นางสาวสุชานันท์ จันทร์บรรจง | ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
28 | นางสาวมัทนพร แซ่โง้ว | ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
29 | นางสาวขวัญชนก พรมจันทร์ | ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
30 | นายจักรินทร์ แสนพลเมือง | ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
31 | นางสาวจันจิรา บุญคง | ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
32 | นางสาวอริสรา พูลสวน | ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
33 | นางสาวญาณิศา สืบเทศ | ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
34 | นางสาววันใส รื่นรวย | ชีววิทยา | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
35 | นางสาวนันทกานต์ คำดี | ภาษาไทย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
36 | นางสาวจิตรวดี ดวงดาว | ภาษาอังกฤษ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
37 | นางสาวยลวดี พ่วงทอง | รัฐประศาสนศาสตร์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
38 | นายธิติวุฒิ บุตรดี | ภาษาไทย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
39 | นายภูวดล วงค์ประเสริฐ | สังคมศึกษา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
40 | นายชัยวัฒน์ เยาวหลี | ดนตรีศึกษา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
41 | นางสาวฤดีพร รอดจิรา | ภาษาไทย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
42 | นางสาวถาวรีย์ สุทธิบุตร | ภาษาจีน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
43 | นายสิทธินนท์ บุญภิมุข | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
44 | นางสาววนัฐชภรณ์ พันธ์พวก | ภาษาไทย | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
45 | นางสาวชลิสา กาพล | ภาษาจีน | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
46 | นางสาวศิริลักษณ์ อุดมแตง | สังคมศึกษา | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
ขั้นตอนการจอง หอพักนักศึกษา
1. กรอกแบบฟอร์มจองหอพัก
2. ชำระค่าหอพักผ่านธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี “เงินบำรุงหอพักมอรอพอเพชรบุรี” เลขที่บัญชี 020153155914
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail : ladda.int@mail.pbru.ac.th
4. เจ้าหน้าที่หอพักดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
ติดต่อสอบถามงานหอพักกองพัฒนานักศึกษาโทร 032-708693


หอพักนักศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบุรี
วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โควิด-19
- รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น (อย่างน้อย 1 เมตร) แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม
- สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้
- หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่ง
- ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
- รับวัคซีนเมื่อได้รับสิทธิ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
- ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
- เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
*หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก โปรดไปพบแพทย์ โดยติดต่อล่วงหน้าเพื่อที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะได้แนะนำให้คุณไปยังสถานพยาบาลที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยปกป้องคุณ รวมถึงป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและการติดเชื้ออื่นๆ*
มาตรการป้องกันการติดเชื้อไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนคนใดคนนึง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนพึงกระทำร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม