ขอเชิญชวนบุลคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม วิทิสาสมาธิ พัฒนาจิตออนไลน์ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิประโยชน์ ได้แก่ ทุนสนับสนุนการพัฒนาจิต จำนวน 2000 บาท และได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
1. เข้ารับการอบรมในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที
2. ต้องบันทึการนั่งสมาธิ ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65
3. ต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาที่เข้าฝึกอบรม
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครสมัครได้ที่
แบบฟอร์มการสมัคร
Category:
ทุนการศึกษา
รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์“คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ประเภทต่อเนื่อง 2564
by Thida Suksi
written by Thida Suksi
ประเภทต่อเนื่อง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา
สัมภาษณ์คัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา
“คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ประเภทต่อเนื่อง
ประจำปีการศึกษา 2564
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ชั้นปี | คณะ | สาขา | ผลการเรียน | |
1 | นางสาวณัฐมน | จอมเพ็ขร์ | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน | 4.00 |
2 | นางสาวอมราพร | อยู่สุข | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฏศิลป์ศึกษา | 2.69 |
3 | นายนราธิป | ฝอยทอง | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 2.86 |
4 | นางสาวจิราพรรณ | เกตุพรหม | 3 | มนุษยศาสตร์ฯ | สังคมศึกษา | 3.36 |
5 | นางสาวอภิญญา | ป้านทอง | 3 | มนุษยศาสตร์ฯ | สังคมศึกษา | 3.19 |
6 | นางสาวอุมาพร | เอกวัฒน์ | 3 | มนุษยศาสตร์ฯ | สังคมศึกษา | 3.08 |
7 | นางสาวนารดา | จินาคต | 3 | มนุษยศาสตร์ฯ | สังคมศึกษา | 2.57 |
8 | นายวรยศ | จวนรุ่ง | 3 | มนุษยศาสตร์ฯ | สังคมศึกษา | 2.96 |
9 | นายสมพร | จันทรบัณฑิตย์ | 3 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 3.20 |
10 | นางสาวชนากานต์ | คชชะ | 3 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 3.38 |
11 | นางสาวปภาวดี | ราชสีห์ | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 3.34 |
12 | นางสาวนิศารัตน์ | เอี่ยมสะอาด | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 2.71 |
13 | นางสาวชลธิพา | พงษ์ผึ้ง | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 2.75 |
14 | นายตันติกร | สุวรรณภพ | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 3.50 |
15 | นายวิชยุตม์ | ได้ทุกทาง | 2 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา | 2.67 |
16 | นายธนวัฒน์ | ไทรงาม | 1 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา | 3.00 |
17 | นางสาวปณิตา | อำลอย | 2 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | 2.48 |
18 | นางสาวสุดารัตน์ | พรโสภิณ | 2 | พยาบาลศาสตร์ฯ | พยาบาลศาสตร์ฯ | 2.95 |
19 | นางสาวทิพปภา | ตาทิพย์ | 2 | พยาบาลศาสตร์ฯ | พยาบาลศาสตร์ฯ | 2.83 |
20 | นางสาวณัฐธิดา | สระทองลัน | 2 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ | 3.54 |
21 | นายอโนชา | แซ่เล้า | 2 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ | 3.05 |
22 | นายพีรภูมิ | พูลเปี่ยม | 3 | พยาบาลศาสตร์ฯ | พยาบาลศาสตร์ฯ | 2.95 |
23 | นายสุทธิโชค | กลัดกลีบ | 2 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย | 2.98 |
24 | นางสาวบัณฑิตา | ผลเจริญ | 2 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 2.60 |
25 | นางสาวธมลวรรณ | สิงหปรีชา | 4 | วิทยาการจัดการ | การจัดการ | 2.54 |
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 2564
by Thida Suksi
written by Thida Suksi
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2564
——————————-
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 กรกฎาคม 2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศเข้าสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
(อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน)
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ | ชื่อ-สกุล | ชั้นปี | ผลการเรียน | สาขา | คณะ | |
1 | นางสาวสุชาดา | เวที | 1 | 3.41 | อาหารและโภชนาฯ | วิทยาศาสตร์ฯ |
2 | นายสมพร | จันทรบัณฑิตย์ | 3 | 3.20 | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ฯ |
3 | นางสาวชนากานต์ | คชชะ | 3 | 3.38 | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ฯ |
4 | นางสาวปริมน | ใบเกตุ | 3 | 3.36 | พลศึกษา | ครุศาสตร์ |
5 | นายวิชยุตม์ | ได้ทุกทาง | 2 | 2.67 | พลศึกษา | ครุศาสตร์ |
6 | นางสาวณัฐมน | จอมเพ็ชร | 1 | 4.00 | ภาษาจีน | มนุษยศาสตร์ฯ |
7 | นายนราธิป | ฝอยทอง | 2 | 2.86 | ภาษาไทย | มนุษยศาสตร์ฯ |
8 | นางสาวชุติมา | ถ้ำแก้ว | 2 | 3.29 | ภาษาไทย | มนุษยศาสตร์ฯ |
9 | นางสาวอมรรัตน์ | สุขเพ็ง | 2 | 3.79 | ภาษาไทย | มนุษยศาสตร์ฯ |
10 | นางสาววิภาวดี | วิบูลย์ศิลป์ | 1 | 3.54 | ศิลปศึกษา | มนุษยศาสตร์ฯ |
11 | นางสาวธีรานันทน์ | จินดานุช | 3 | 3.02 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ฯ |
12 | นางสาวสุดารัตน์ | พรโสภิณ | 2 | 2.95 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ฯ |
13 | นางสาวทิพปภา | ตาทิพย์ | 2 | 2.83 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ฯ |
14 | นางสาวพิมลรัตน์ | กลางเบิด | 1 | 3.76 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ฯ |
15 | นายพีรภูมิ | พูลเปี่ยม | 3 | 2.95 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ฯ |
16 | นางสาวนารีย๊ะห์ | แมเราะ | 1 | 2.90 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ฯ |
17 | นางสาวซูฮายซา | เจ๊ะอุบง | 1 | 2.93 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ฯ |
18 | นางสาวปัทมาวดี | เทียนผ่องศรี | 3 | 3.05 | สาธารณสุขศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ฯ |
19 | นางสาวนูรอามาณี | สนิบาแต | 1 | 2.97 | การแพทย์แผนไทย | พยาบาลศาสตร์ฯ |
รายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษา “พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ” ปีการศึกษา 2564
by Thida Suksi
written by Thida Suksi
พลัฏฐ์ ยิ้มประเสริฐ
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564
เวลา 14.00 น.
ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้
- รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ถ่ายคู่กัน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
ข้อมูลผู้รับทุนการศึกษา / กองทุนเงินให้กุ้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ปีการศึกษา 2564
by Thida Suksi
written by Thida Suksi
สรุปข้อมูลผู้ได้รับทุนการศึกษา / กองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564
- ทุนการศึกษา (ทุนต่อเนื่อง)
- ทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า)
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กยศ.
Course 2
Course 3
Course 4
1 | นางสาว | อานีตา | สาและ |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
2 | นางสาว | มูรนี | กะดะแซ |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
3 | นางสาว | รัยมี | วาเฮ็ง |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
4 | นางสาว | สานียะห์ | เปาะโน |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
5 | นางสาว | นูรีน | หะมะ |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
6 | นาย | อับดุลฮากีม | เจ๊ะน๊ะ |
| 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณิตศาสตร์ |
7 | นางสาว | ฮัยฟะ | กะมิง |
| 2 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
8 | นางสาว | นิอัสมา | การะเกตุ |
| 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณิตศาสตร์ |
9 | นางสาว | แพรวไพลิน | หมันหลี |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
10 | นางสาว | อานาดีย๊ะ | หะยีสาและ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
11 | นางสาว | ซูไรยา | อาลีมามะ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
12 | นางสาว | นูรีดา | กูลูแว |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
13 | นางสาว | ซีตีนูรอิง | อับดุลละห์ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
14 | นางสาว | อริส | สาและ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
15 | นางสาว | สูนุรไอฟะห์ | ตาเยะ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | การแพทย์แผนไทย |
16 | นางสาว | อูไรนะห์ | ฮาแวะ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | การแพทย์แผนไทย |
17 | นางสาว | ซีตีสะลีซ่า | เจ๊ะเส้ง |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | การแพทย์แผนไทย |
18 | นางสาว | อาฟีฟะห์ | สะตา |
| 1 | พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ |
19 | นางสาว | มารีย๊ะ | อาแว |
| 1 | พยาบาลศาสตร์ | แพทย์แผนไทย |
20 | นางสาว | นูรอาซีลา | ตาเยะ |
| 1 | พยาบาลศาสตร์ | แพทย์แผนไทย |
1 | นางสาว | นิรมล | ทศทิศรังสรรค์ | 604232008 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | เทคโนโลยีฯ |
2 | นางสาว | วิภาวี | เอี่ยมสะอาด | 604433025 | 4 | วิทยาการจัดการ | การตลาด |
3 | นางสาว | ศิวพร | แป้นอินทร์ | 604261053 | 4 | เทคโนโลยีการเกษตร | สัตวศาสตร์ |
4 | นาย | ศรายุทธ | อุดมศิริ | 604328044 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | การท่องเที่ยวฯ |
5 | นางสาว | อารีรัตน์ | บุญธรรม | 604305017 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | การพัฒนาชุมชน |
ที่ |
| ชื่อ | สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา |
1 | นาย | สิรวิชญ์ | วิเศษ | 604148515 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ |
ที่ |
| ชื่อ | สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา |
1 | นางสาว | ธันย์ชนก | ชาวตะวันตก | 594149511 | 5 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
2 | นางสาว | มรกรต | เข็มเพชร | 614102520 | 3 | มนุษย์ศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
3 | นางสาว | ดาโป๊ | เข็มเพชร | 614110607 | 3 | มนุษย์ศาสตร์ฯ | สังคมศึกษา |
4 | นางสาว | นาถยา | มูลกระโทก | 614143511 | 3 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
5 | นางสาว | แสงเทียน | นาวะ | 614186528 | 3 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
6 | นางสาว | สุธิชา | แก้วกุล | 624150008 | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ |
7 | นางสาว | จันฑิมา | บุญคง | 634722102 | 1 | มนุษย์ศาสตร์ฯ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
8 | นางสาว | สรัญญา | เสาวดีย์ | 634724120 | 1 | มนุษย์ศาสตร์ฯ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
9 | นาย | สาทิศ | เวนะ | 634186221 | 1 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
10 | นางสาว | จารุวรรณ | แป้นทอง | 634149103 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
11 | นางสาว | สุภาวิณี | นาคสุก | 646548002 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ |
12 | นางสาว | ธวัลรัตน์ | ต้นน้ำเพชร | 648586021 | 1 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
ที่ |
| ชื่อ | สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา |
1 | ว่าที่ ร.ต. | ธันยวีร์ | สุบรรณรัตน์ | 614261051 | 3 | เทคโนโลยีการเกษตร | สัตวศาสตร์ |
2 | นางสาว | นภาพร | เอกลักษณ์บุรุษ | 614102515 | 3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ |
3 | นางสาว | ณัฐพร | ปัญญาสวรรค์ | 614121509 | 3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศิลปศึกษา |
4 | นางสาว | อรทัย | พุทธรัสสุ | 624189106 | 2 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
ที่ |
|
| ชื่อ | สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา |
1 | นางสาว |
| อรอุมา | คณาศรี | 614186630 | 3 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
ที่ |
| ชื่อ | สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา |
1 | นางสาว | สรรัตน์ | มนชู | 604148515 | 4 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ฯ |
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
by Thida Suksi
written by Thida Suksi
การจัดส่งเอกสาร
01.
ส่งยืนยันการลงทะเบียน
ให้นักศึกษานำส่งใบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล หรือ ส่งไปรษณีย์ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 032 708610
02.
นักศึกษาที่หมดสิทธิ์
นักศึกษาที่หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเอง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย มีผลการเรียนและกิจกรรมผ่าน จำนวน 47 ราย
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | |
1 | นางสาวกุลธิดา | ศรีอินทร์ | 604101505 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
2 | นางสาวฐิติมา | คงทิน | 604101510 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
3 | นางสาวต้นฉัตร | ชะอุ่มฤทธิ์ | 604101511 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
4 | นางสาววาสนา | คำหอม | 604101519 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
5 | นางสาวสลิลทิพย์ | ไกรศิริ | 604101523 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
6 | นายเกียรติศักดิ์ | เทียมทัด | 604101528 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
7 | นายสุธีร์ | ผ่องดี | 604101530 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
8 | นางสาวกันญา | ศิลป์เสริมชัย | 604101602 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
9 | นางสาวกมลวรรณ | อินทรตาล | 604106502 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
10 | นางสาวกาญจนา | วรรณอ่อน | 604106504 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
11 | นางสาวอัจฉรา | สายพัด | 604106517 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
12 | นายเจษฎา | อยู่สุข | 604106519 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
13 | นายปภังกร | แก้วศรีพล | 604106523 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
14 | นางสาวฐิติกานต์ | แสงโพธิ์ | 604102609 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
15 | นางสาวรัตตะวัน | บุญพยนต์ | 604102616 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
16 | นางสาวศุภรดา | แซ่ลี้ | 604102620 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
17 | นางสาวสโรชา | อินทราพงษ์ | 604102625 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
18 | นายฐาปกร | แสงหิรัญ | 604102629 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
19 | นางสาวกัญญาภัค | มีรักษา | 604189501 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
20 | นางสาวกาญจนา | ว่องไว | 604189502 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
21 | นางสาวจันทิรา | พิกุลทอง | 604189504 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
22 | นางสาวดวงกมล | เล่งระบำ | 604189506 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
23 | นางสาวดารัณ | ยอมสละ | 604189507 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
24 | นายจิรายุทธ | ทัศนะ | 604189513 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
25 | นางสาวณัฐริยา | ทัพนาค | 604143511 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
26 | นางสาวโศรญา | มณฑา | 604143515 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
27 | นางสาวสมิตา | ช้างเจิม | 604143517 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
28 | นายปิยพงศ์ | เปลี่ยนพุ่ม | 614A52017 | 3 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | สถาปัตยกรรมภายใน |
29 | นายอำพล | ถนอมลิขิตวงศ์ | 614A52022 | 3 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | สถาปัตยกรรมภายใน |
30 | นางสาวพรพรรณ | กัลยาณรัตน์ | 614280007 | 3 | เทคโนโลยีการเกษตร | เกษตรศาสตร์ |
|
|
|
|
|
|
|
-2- | ||||||
31 | นางสาวเบญจรัตน์ | โพธิ์เงินงาม | 614150506 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
32 | นางสาวณัฐริกา | เรืองเจริญ | 614150602 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
33 | นางสาวณิชาภัทร | รุ่งเรือง | 614150603 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
34 | นางสาวพิมพกานต์ | อินทรโชติ | 614150606 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
35 | นางสาวกนกวรรณ | ดีเด่น | 624149001 | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
36 | นางสาววรรณพร | บุญบัวหลวง | 624149015 | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
37 | นางสาวภาวิณี | พยัพพฤกษ์ | 624107004 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ดนตรีศึกษา |
38 | นางสาวจุฬาพันธ์ | จันทรสุข | 624101205 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
39 | นางสาวอุมาพร | แก้วผลึก | 624101232 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
40 | นายพีรพงษ์ | รอดพยุง | 624316035 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
41 | นายธนวัฒน์ | พ่วงทองเหลือง | 634666115 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
42 | นางสาวศิริพร | จอมแก้ว | 634145113 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | เคมี |
43 | นางสาวศศินิภา | ประดู่ | 634186119 | 1 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
44 | นางสาวสลิลทิพย์ | เพชรประดับ | 634116111 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
45 | นายสรภัสร | แจ่มจำรัส | 634512239 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | นิติศาสตร์ |
46 | นายพงศภัค | มะมม | 634305116 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | การพัฒนาชุมชน |
47 | นายตูยออู |
| 634244109 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
– 2 – |
- ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการเรียนและกิจกรรมผ่าน จำนวน 4 ราย
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
1 | นางสาว | นัสเรีย | ดาหาเล็ง | 634973110 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย |
2 | นางสาว | ซูรีนา | เจะเงาะ | 634H76106 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ |
3 | นางสาว | ณิตสา | รัตนะ | 634651104 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
4 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | สุขประเสริฐ | 634143105 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
- ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร : ทุนเรียนดี มีผลการเรียนและกิจกรรมผ่าน จำนวน 32 ราย
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
1 | นาย | ภูริณัฐ | ช่วยยิ้ม | 634244105 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมฯ |
2 | นางสาว | ปิยธิดา | มยาเศษ | 634150106 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ |
3 | นางสาว | รับขวัญ | ปิยะวัฒน์ | 634150108 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
-3- | |||||||
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
4 | นางสาว | นภัสวรรณ | กลิ่นกรุ่น | 634973108 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย |
5 | นางสาว | ฐิตาพร | สังข์เงิน | 634973105 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย |
6 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | ตรีพิมล | 634H76125 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ |
7 | นางสาว | ภาวิณี | มีหลาย | 634305106 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | การพัฒนาชุมชน |
8 | นางสาว | พาขวัญ | อารมณ์เย็น | 634328114 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | การท่องเที่ยวฯ |
9 | นาย | วายุภักดิ์ | ทองตาเต็ม | 634107109 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ดนตรีศึกษา |
10 | นางสาว | วาริศรา | สมเพชร | 634102115 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
11 | นางสาว | ชลลดา | คูประสิทธิ | 634102103 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
12 | นาย | รัตนศักดิ์ | ทับจิตต์ | 634116118 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
13 | นางสาว | เจนจิรา | กาญจนะภาชนะ | 634116101 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
