วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น
กำหนดการ
25 มิย. – 5 สค. 64
รายละเอียด
Facebook :
youngเป็นไทย
สอบถามเพิ่มเติม
บ. อสมท จำกัด (มหาชน)
02-2016000
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564
เวลา 14.00 น.
ที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1 | นางสาว | อานีตา | สาและ |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
2 | นางสาว | มูรนี | กะดะแซ |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
3 | นางสาว | รัยมี | วาเฮ็ง |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
4 | นางสาว | สานียะห์ | เปาะโน |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
5 | นางสาว | นูรีน | หะมะ |
| 3 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
6 | นาย | อับดุลฮากีม | เจ๊ะน๊ะ |
| 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณิตศาสตร์ |
7 | นางสาว | ฮัยฟะ | กะมิง |
| 2 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
8 | นางสาว | นิอัสมา | การะเกตุ |
| 2 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณิตศาสตร์ |
9 | นางสาว | แพรวไพลิน | หมันหลี |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
10 | นางสาว | อานาดีย๊ะ | หะยีสาและ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
11 | นางสาว | ซูไรยา | อาลีมามะ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
12 | นางสาว | นูรีดา | กูลูแว |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
13 | นางสาว | ซีตีนูรอิง | อับดุลละห์ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
14 | นางสาว | อริส | สาและ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ |
15 | นางสาว | สูนุรไอฟะห์ | ตาเยะ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | การแพทย์แผนไทย |
16 | นางสาว | อูไรนะห์ | ฮาแวะ |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | การแพทย์แผนไทย |
17 | นางสาว | ซีตีสะลีซ่า | เจ๊ะเส้ง |
| 2 | พยาบาลศาสตร์ | การแพทย์แผนไทย |
18 | นางสาว | อาฟีฟะห์ | สะตา |
| 1 | พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ |
19 | นางสาว | มารีย๊ะ | อาแว |
| 1 | พยาบาลศาสตร์ | แพทย์แผนไทย |
20 | นางสาว | นูรอาซีลา | ตาเยะ |
| 1 | พยาบาลศาสตร์ | แพทย์แผนไทย |
1 | นางสาว | นิรมล | ทศทิศรังสรรค์ | 604232008 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | เทคโนโลยีฯ |
2 | นางสาว | วิภาวี | เอี่ยมสะอาด | 604433025 | 4 | วิทยาการจัดการ | การตลาด |
3 | นางสาว | ศิวพร | แป้นอินทร์ | 604261053 | 4 | เทคโนโลยีการเกษตร | สัตวศาสตร์ |
4 | นาย | ศรายุทธ | อุดมศิริ | 604328044 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | การท่องเที่ยวฯ |
5 | นางสาว | อารีรัตน์ | บุญธรรม | 604305017 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | การพัฒนาชุมชน |
ที่ |
| ชื่อ | สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา |
1 | นาย | สิรวิชญ์ | วิเศษ | 604148515 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ |
ที่ |
| ชื่อ | สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา |
1 | นางสาว | ธันย์ชนก | ชาวตะวันตก | 594149511 | 5 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
2 | นางสาว | มรกรต | เข็มเพชร | 614102520 | 3 | มนุษย์ศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
3 | นางสาว | ดาโป๊ | เข็มเพชร | 614110607 | 3 | มนุษย์ศาสตร์ฯ | สังคมศึกษา |
4 | นางสาว | นาถยา | มูลกระโทก | 614143511 | 3 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
5 | นางสาว | แสงเทียน | นาวะ | 614186528 | 3 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
6 | นางสาว | สุธิชา | แก้วกุล | 624150008 | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ |
7 | นางสาว | จันฑิมา | บุญคง | 634722102 | 1 | มนุษย์ศาสตร์ฯ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
8 | นางสาว | สรัญญา | เสาวดีย์ | 634724120 | 1 | มนุษย์ศาสตร์ฯ | รัฐประศาสนศาสตร์ |
9 | นาย | สาทิศ | เวนะ | 634186221 | 1 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
10 | นางสาว | จารุวรรณ | แป้นทอง | 634149103 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
11 | นางสาว | สุภาวิณี | นาคสุก | 646548002 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ |
12 | นางสาว | ธวัลรัตน์ | ต้นน้ำเพชร | 648586021 | 1 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
ที่ |
| ชื่อ | สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา |
1 | ว่าที่ ร.ต. | ธันยวีร์ | สุบรรณรัตน์ | 614261051 | 3 | เทคโนโลยีการเกษตร | สัตวศาสตร์ |
2 | นางสาว | นภาพร | เอกลักษณ์บุรุษ | 614102515 | 3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ |
3 | นางสาว | ณัฐพร | ปัญญาสวรรค์ | 614121509 | 3 | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ศิลปศึกษา |
4 | นางสาว | อรทัย | พุทธรัสสุ | 624189106 | 2 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
ที่ |
|
| ชื่อ | สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา |
1 | นางสาว |
| อรอุมา | คณาศรี | 614186630 | 3 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
ที่ |
| ชื่อ | สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา |
1 | นางสาว | สรรัตน์ | มนชู | 604148515 | 4 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วิทยาศาสตร์ฯ |
ให้นักศึกษานำส่งใบยืนยันการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล หรือ ส่งไปรษณีย์ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ที่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 032 708610
นักศึกษาที่หมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเอง
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประเภทความประพฤติดี จริยธรรมดี มีจิตสำนึกต่อมหาวิทยาลัย มีผลการเรียนและกิจกรรมผ่าน จำนวน 47 ราย
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | |
1 | นางสาวกุลธิดา | ศรีอินทร์ | 604101505 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
2 | นางสาวฐิติมา | คงทิน | 604101510 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
3 | นางสาวต้นฉัตร | ชะอุ่มฤทธิ์ | 604101511 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
4 | นางสาววาสนา | คำหอม | 604101519 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
5 | นางสาวสลิลทิพย์ | ไกรศิริ | 604101523 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
6 | นายเกียรติศักดิ์ | เทียมทัด | 604101528 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
7 | นายสุธีร์ | ผ่องดี | 604101530 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
8 | นางสาวกันญา | ศิลป์เสริมชัย | 604101602 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
9 | นางสาวกมลวรรณ | อินทรตาล | 604106502 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
10 | นางสาวกาญจนา | วรรณอ่อน | 604106504 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
11 | นางสาวอัจฉรา | สายพัด | 604106517 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
12 | นายเจษฎา | อยู่สุข | 604106519 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
13 | นายปภังกร | แก้วศรีพล | 604106523 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ |
14 | นางสาวฐิติกานต์ | แสงโพธิ์ | 604102609 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
15 | นางสาวรัตตะวัน | บุญพยนต์ | 604102616 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
16 | นางสาวศุภรดา | แซ่ลี้ | 604102620 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
17 | นางสาวสโรชา | อินทราพงษ์ | 604102625 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
18 | นายฐาปกร | แสงหิรัญ | 604102629 | 4 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
19 | นางสาวกัญญาภัค | มีรักษา | 604189501 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
20 | นางสาวกาญจนา | ว่องไว | 604189502 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
21 | นางสาวจันทิรา | พิกุลทอง | 604189504 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
22 | นางสาวดวงกมล | เล่งระบำ | 604189506 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
23 | นางสาวดารัณ | ยอมสละ | 604189507 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
24 | นายจิรายุทธ | ทัศนะ | 604189513 | 4 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา |
25 | นางสาวณัฐริยา | ทัพนาค | 604143511 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
26 | นางสาวโศรญา | มณฑา | 604143515 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
27 | นางสาวสมิตา | ช้างเจิม | 604143517 | 4 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
28 | นายปิยพงศ์ | เปลี่ยนพุ่ม | 614A52017 | 3 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | สถาปัตยกรรมภายใน |
29 | นายอำพล | ถนอมลิขิตวงศ์ | 614A52022 | 3 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | สถาปัตยกรรมภายใน |
30 | นางสาวพรพรรณ | กัลยาณรัตน์ | 614280007 | 3 | เทคโนโลยีการเกษตร | เกษตรศาสตร์ |
|
|
|
|
|
|
|
-2- | ||||||
31 | นางสาวเบญจรัตน์ | โพธิ์เงินงาม | 614150506 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
32 | นางสาวณัฐริกา | เรืองเจริญ | 614150602 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
33 | นางสาวณิชาภัทร | รุ่งเรือง | 614150603 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
34 | นางสาวพิมพกานต์ | อินทรโชติ | 614150606 | 3 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์สารสนเทศ |
35 | นางสาวกนกวรรณ | ดีเด่น | 624149001 | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
36 | นางสาววรรณพร | บุญบัวหลวง | 624149015 | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
37 | นางสาวภาวิณี | พยัพพฤกษ์ | 624107004 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ดนตรีศึกษา |
38 | นางสาวจุฬาพันธ์ | จันทรสุข | 624101205 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
39 | นางสาวอุมาพร | แก้วผลึก | 624101232 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
40 | นายพีรพงษ์ | รอดพยุง | 624316035 | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
41 | นายธนวัฒน์ | พ่วงทองเหลือง | 634666115 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
42 | นางสาวศิริพร | จอมแก้ว | 634145113 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | เคมี |
43 | นางสาวศศินิภา | ประดู่ | 634186119 | 1 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย |
44 | นางสาวสลิลทิพย์ | เพชรประดับ | 634116111 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
45 | นายสรภัสร | แจ่มจำรัส | 634512239 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | นิติศาสตร์ |
46 | นายพงศภัค | มะมม | 634305116 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | การพัฒนาชุมชน |
47 | นายตูยออู |
| 634244109 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ |
– 2 – |
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
1 | นางสาว | นัสเรีย | ดาหาเล็ง | 634973110 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย |
2 | นางสาว | ซูรีนา | เจะเงาะ | 634H76106 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ |
3 | นางสาว | ณิตสา | รัตนะ | 634651104 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
4 | นางสาว | จุฬาลักษณ์ | สุขประเสริฐ | 634143105 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
1 | นาย | ภูริณัฐ | ช่วยยิ้ม | 634244105 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมฯ |
2 | นางสาว | ปิยธิดา | มยาเศษ | 634150106 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ |
3 | นางสาว | รับขวัญ | ปิยะวัฒน์ | 634150108 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ |
|
|
|
|
|
|
|
|
-3- | |||||||
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
4 | นางสาว | นภัสวรรณ | กลิ่นกรุ่น | 634973108 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย |
5 | นางสาว | ฐิตาพร | สังข์เงิน | 634973105 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย |
6 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | ตรีพิมล | 634H76125 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ |
7 | นางสาว | ภาวิณี | มีหลาย | 634305106 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | การพัฒนาชุมชน |
8 | นางสาว | พาขวัญ | อารมณ์เย็น | 634328114 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | การท่องเที่ยวฯ |
9 | นาย | วายุภักดิ์ | ทองตาเต็ม | 634107109 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ดนตรีศึกษา |
10 | นางสาว | วาริศรา | สมเพชร | 634102115 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
11 | นางสาว | ชลลดา | คูประสิทธิ | 634102103 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ |
12 | นาย | รัตนศักดิ์ | ทับจิตต์ | 634116118 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
13 | นางสาว | เจนจิรา | กาญจนะภาชนะ | 634116101 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน |
14 | นางสาว | สุทธิดา | ปกรณ์แก้ว | 634121114 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ศิลปศึกษา |
15 | นางสาว | พัชราพรรณ | เกตุกล่ำ | 634512116 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | นิติศาสตร์ |
16 | นางสาว | วุฒิพร | วัตรัตน์ | 634435108 | 1 | วิทยาการจัดการ | การจัดการสารสนเทศฯ |
17 | นางสาว | นฤมล | รองหานาม | 634435102 | 1 | วิทยาการจัดการ | การจัดการสารสนเทศฯ |
18 | นางสาว | วรรณรัตน์ | แตงพลับ | 634435107 | 1 | วิทยาการจัดการ | การจัดการสารสนเทศฯ |
19 | นางสาว | อารยา | เฉยฉิน | 634031131 | 1 | วิทยาการจัดการ | การบัญชี |
20 | นางสาว | เกศสณี | ศรีดากุล | 634145101 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | เคมี |
21 | นางสาว | ชนิกานต์ | บัวล้อม | 634145102 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | เคมี |
22 | นางสาว | นาซีมา | คำสนอง | 634149107 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา |
23 | นางสาว | ณัฐณิชา | วันทองสุข | 634143108 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
24 | นางสาว | วิมลรัตน์ | ปลั่งดี | 634143114 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
25 | นางสาว | วิไลวรรณ | พุ่มพวง | 634143115 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
26 | นาย | สุรสิทธิ์ | ห่วงแก้วพราย | 634143131 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ |
27 | นาย | ธนกร | โพธิ์ชู | 634664107 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ |
28 | นาย | ธนากร | รัตนากร | 634664110 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ |
29 | นางสาว | กุลธิดา | ทรัพย์สำราญ | 634651102 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
30 | นางสาว | ชลนาถ | สอนสุทธิ์ | 634651103 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
31 | นางสาว | กุบรอ | ตุ้งกู | 634651101 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ |
32 | นาย | ชนกภัทร์ | แตงคำ | 634664106 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ |
-4-
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | ประเภททุน | ||
1 | นางสาว | กนกวรรณ | จิวเซ่ง | 634244101 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เรียนดี |
2 | นางสาว | จุฑามาส | เหมะ | 634244102 | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เรียนดี |
3 | นาย | วิชยุตม์ | ได้ทุกทาง | 634189124 | 1 | ครุศาสตร์ | เรียนดี |
4 | นางสาว | วราภรณ์ | สุทธิยา | 634H76121 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | เรียนดี |
5 | นางสาว | อ้อ | พันธุรัก | 634110127 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | เรียนดี |
6 | นางสาว | กุศิมา | จันทร์เสนา | 634512104 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | เรียนดี |
7 | นาย | อนุภาพ | คันธี | 634108115 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | เรียนดี |
8 | นาย | นูลุ้ลฮาซัน | เพชรใส | 634664112 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | เรียนดี |
9 | นาย | พีรพงษ์ | แก้วแดง | 634664115 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | เรียนดี |
10 | นางสาว | พีรดา | หงส์โต | 634435106 | 1 | วิทยาการจัดการ | เรียนดี |
11 | นางสาว | ปภารินทร์ | สูงยิ่ง | 634664104 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | ประพฤติดี ผู้นำ |
12 | นางสาว | ปุณณา | ปุณณกานนท์ | 634651106 | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | ประพฤติดี ผู้นำ |
13 | นางสาว | รอฮานี | แวฮามะ | 634H76120 | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | ภาคใต้ |
ที่ | ชื่อ – สกุล | รหัส | ปี | คณะ | สาขาวิชา | ||
1 | นางสาว | ศรัญญา | แหมศักดิ์ | 634101221 | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย |
2 | นางสาว | รัตนาวดี | วิจารย์ | 634148114 | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ |
วันที่ | เวลา | กำหนดการ | สถานที่ |
บัดนี้ – 31 ก.ค. 64 | 09.00 – 16.00 น. | ดาวน์โหลดใบสมัคร จากเว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.th/ และส่งใบสมัครรับทุนด้วยตนเอง | กองพัฒนานักศึกษา |
5 ส.ค. 64 | 09.00 – 16.00 น. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ | เว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.thและ Facebook DSD กองพัฒนานักศึกษา |
18 ส.ค. 64 | 13.00 – 16.00 น. | คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ | กองพัฒนานักศึกษาอาคารสุเมธตันติเวชกุล |
27 ส.ค. 64 | 09.00 – 16.00 น. | ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก | เว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.thและ Facebook DSD กองพัฒนานักศึกษา |
ทุนการศึกษา
20 ทุน
สมัครขอรับทุน
บัดนี้ – 31 กค. 64
สอบถามเพิ่มเติม
คุณหวาน
032-708610
กำหนดการและสถานที่ดำเนินการ
วัน/เดือน/ปี | เวลา | รายการ | สถานที่ |
บัดนี้ถึง 31 ก.ค. 2564 | 09.00 – 16.00 น. | ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครรับทุนด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ | งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวุ้ง |
6 ส.ค. 2564 | 09.00 – 16.00 น. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ | เว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.th |
10 ส.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น. | คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ | กองพัฒนานักศึกษา |
20 ส.ค. 2564 | 09.00 – 16.30 น. | ประกาศผลการคัดเลือก รายชื่อผู้รับทุนการศึกษา | เว็บไซต์ https://dsd.pbru.ac.th |
31 ส.ค. 2564 | 13.00 – 16.00 น. | รายงานตัวผู้รับทุนการศึกษา | กองพัฒนานักศึกษา อาคารสุเมธตันติเวชกุล |
1) ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร : ทุนเรียนดี
3) ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ทุนผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น
1) แบบประวัตินักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
2) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4) รูปถ่ายชุดนักเรียน/นักศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับ ม.6 6) จำนวน 1 ฉบับ
หรือเทียบเท่า ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ทุนเทิดกระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
: ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
: ทุนผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์เข้ารับทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
: ทุนเรียนดี
แบบประวัตินักศึกษา
ดาวโหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา………….คลิก
คุณพลัฎฐ์ ยิ้มประเสริฐ
มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ในนามชื่อทุน “พลัฎฐ์ยิ้มประเสริฐ” โดยมอบทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 1 ทุน รวมจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
ดาวโหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา………….คลิก
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา