ข่าว
"ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน"
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะทำงานวิศวกรสังคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกล่าวต้อนรับ จากนั้น ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี และ นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา นำเสนอการดำเนินงาน ของวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมอบของที่ระลึกพร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกัน
ต่อมา เวลา 13.00 น. ได้เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ได้บรรยายความเป็นมาในแต่ละพื้นที่ภายในศูนย์วิศวกรสังคม พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงถามตอบข้อสงสัย และได้ถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนเดินทางกลับเวลา 15.30 น.


















ร้าน Ta-Nine Coffee แก่งกระจาน รับสมัครนักศึกษาทำงานในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 – 01.00 น.
ค่าตอบแทน 600 บาท มีรถรับ-ส่ง เวลา 15.00 น. บริเวณหน้าธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแต่งกาย เสื้อยืดสีดำ กางเกงและรองเท้าสุภาพ
กรอกใบสมัครได้ที่ รายชื่อผู้สมัครงาน The WISP Countdown party 2022 (google.com)
รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564
จำนวน | ชื่อ | นามสกุล | รหัส | ประเภททุน | ชั้นปี | คณะ | สาขาวิชา | เกณฑ์การเก็บชั่วโมง | ชั่วโมงทุนที่เก็บได้ |
1 | นางสาวกุลธิดา | ศรีอินทร์ | 604101505 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | 100 |
2 | นางสาวฐิติมา | คงทิน | 604101510 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | |
3 | นางสาวต้นฉัตร | ชะอุ่มฤทธิ์ | 604101511 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | 100 |
4 | นางสาววาสนา | คำหอม | 604101519 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | |
5 | นางสาวสลิลทิพย์ | ไกรศิริ | 604101523 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | |
6 | นายเกียรติศักดิ์ | เทียมทัด | 604101528 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | 114 |
7 | นายสุธีร์ | ผ่องดี | 604101530 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | 85 |
8 | นางสาวกันญา | ศิลป์เสริมชัย | 604101602 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | 100 |
9 | นางสาวกมลวรรณ | อินทรตาล | 604106502 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ | 50 | 100 |
10 | นางสาวกาญจนา | วรรณอ่อน | 604106504 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ | 50 | |
11 | นางสาวอัจฉรา | สายพัด | 604106517 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ | 50 | 100 |
12 | นายเจษฎา | อยู่สุข | 604106519 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ | 50 | |
13 | นายปภังกร | แก้วศรีพล | 604106523 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ | 50 | |
14 | นางสาวฐิติกานต์ | แสงโพธิ์ | 604102609 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ | 50 | 100 |
15 | นางสาวรัตตะวัน | บุญพยนต์ | 604102616 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ | 50 | 5 |
16 | นางสาวศุภรดา | แซ่ลี้ | 604102620 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ | 50 | 100 |
17 | นางสาวสโรชา | อินทราพงษ์ | 604102625 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ | 50 | |
18 | นายฐาปกร | แสงหิรัญ | 604102629 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ | 50 | |
19 | นางสาวกัญญาภัค | มีรักษา | 604189501 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา | 50 | 50 |
20 | นางสาวกาญจนา | ว่องไว | 604189502 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา | 50 | 40 |
21 | นางสาวจันทิรา | พิกุลทอง | 604189504 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา | 50 | |
22 | นางสาวดวงกมล | เล่งระบำ | 604189506 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา | 50 | |
23 | นางสาวดารัณ | ยอมสละ | 604189507 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา | 50 | |
24 | นายจิรายุทธ | ทัศนะ | 604189513 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | ครุศาสตร์ | พลศึกษา | 50 | |
25 | นางสาวณัฐริยา | ทัพนาค | 604143511 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 50 | 100 |
26 | นางสาวโศรญา | มณฑา | 604143515 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 50 | |
27 | นางสาวสมิตา | ช้างเจิม | 604143517 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 5 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 50 | 114 |
28 | นายปิยพงศ์ | เปลี่ยนพุ่ม | 614A52017 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 4 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | สถาปัตยกรรมภายใน | 50 | 100 |
29 | นางสาวพรพรรณ | กัลยาณรัตน์ | 614280007 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 4 | เทคโนโลยีการเกษตร | เกษตรศาสตร์ | 50 | |
30 | นางสาวเบญจรัตน์ | โพธิ์เงินงาม | 614150506 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 4 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ | 50 | 100 |
31 | นางสาวณัฐริกา | เรืองเจริญ | 614150602 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 4 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ | 50 | 100 |
32 | นางสาวณิชาภัทร | รุ่งเรือง | 614150603 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 4 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ | 50 | |
33 | นางสาวพิมพกานต์ | อินทรโชติ | 614150606 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 4 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ | 50 | |
34 | นางสาวกนกวรรณ | ดีเด่น | 624149001 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 3 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา | 50 | |
35 | นางสาววรรณพร | บุญบัวหลวง | 624149015 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 3 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา | 50 | |
36 | นางสาวภาวิณี | พยัพพฤกษ์ | 624107004 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 3 | มนุษยศาสตร์ฯ | ดนตรีศึกษา | 50 | |
37 | นางสาวจุฬาพันธ์ | จันทรสุข | 624101205 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 3 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | |
38 | นางสาวอุมาพร | แก้วผลึก | 624101232 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 3 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | |
39 | นายพีรพงษ์ | รอดพยุง | 624316035 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 3 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน | 50 | |
40 | นายธนวัฒน์ | พ่วงทองเหลือง | 634666115 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 2 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 50 | 166 |
41 | นางสาวศิริพร | จอมแก้ว | 634145113 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | เคมี | 50 | |
42 | นางสาวศศินิภา | ประดู่ | 634186119 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 2 | ครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | 50 | |
43 | นางสาวสลิลทิพย์ | เพชรประดับ | 634116111 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน | 50 | |
44 | นายสรภัสร | แจ่มจำรัส | 634512239 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | นิติศาสตร์ | 50 | |
45 | นายพงศภัค | มะมม | 634305116 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | การพัฒนาชุมชน | 50 | |
46 | นายตูยออู | 634244109 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 50 | ||
47 | นางสาวชนาธิป | เอี่ยมอาษา | 644271103 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | เทคโนโลยีการเกษตร | วิทยาศาสตร์ฯ | 50 | |
48 | นางสาวเกล็ดนภาพร | แก้วประเสริฐ | 644272101 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 50 | |
49 | นางสาวชนินันท์ | สุขเอมโอษฐ์ | 644244101 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 50 | |
50 | นางสาวธัญณมาศ | เนียมวงค์ | 644274102 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 50 | |
51 | นางสาวสุดารัตน์ | ชัยสิทธิ์ | 644116118 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน | 50 | |
52 | นางสาวญานิศา | โด่งดัง | 644101107 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 50 | |
53 | นายธนภูมิ | หิริโอตัปปะ | 644232112 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | อาหารและโภชนาการประยุกต์ | 50 | |
54 | นางสาววิภาวี | กลิ่นอ่อน | 644242104 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | อาหารและโภชนาการประยุกต์ | 50 | |
55 | นางสาวอรณิชา | บัวพรมมี | 644148110 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ | 50 | 6 |
56 | นางสาวศิรินทิพย์ | ฟ้องพรมราช | 644148107 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ | 50 | |
57 | นายศุภวิชญ์ | ใจงาม | 644659127 | ผู้นำ/ผู้จัดกิจกรรมดีเด่น | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมสารสนเทศ | 50 | |
1 | นางสาวนัสเรีย | ดาหาเล็ง | 634973110 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย | 50 | |
2 | นางสาวซูรีนา | เจะเงาะ | 634H76106 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ | 50 | |
3 | นางสาวณิตสา | รัตนะ | 634651104 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 50 | |
4 | นางสาวจุฬาลักษณ์ | สุขประเสริฐ | 634143105 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 50 | |
5 | นางสาวอัลวานี | เจริญมิตรมงคล | 644280103 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | เทคโนโลยีการเกษตร | เกษตรศาสตร์ | 50 | |
6 | นางสาวสิรัจฉรา | พรวุฒิกูล | 644244106 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 50 | |
7 | นางสาวนฤมล | ตั้งใจ | 644973112 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย | 50 | |
8 | นางสาวฟาตีเม๊าะ | สะมาแอ | 644973118 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย | 50 | |
9 | นางสาวณฐพรรณ | ชาญแท้ | 644973107 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย | 50 | 13 |
10 | นายอิควารณ์ | แดเดาะ | 644H76131 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ | 50 | |
11 | นายอาบูยุซรัน | สะอิ | 644H76130 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ | 50 | |
12 | นางสาวณัสรินย์ | จิ | 644973109 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย | 50 | |
13 | นายสุลัยมาน | มะนาวี | 644722235 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | รัฐประศาสนศาสตร์ | 50 | |
14 | นางสาวมาซีเตาะฮ | ดาโอะ | 644512119 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | นิติศาสตร์ | 50 | |
15 | นายมูฮำหมัดกามีรู | กือแด | 644418137 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | วิทยาการจัดการ | การจัดการ | 50 | |
16 | นางสาวอารียานี | นาลี | 644418230 | ทุนจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 1 | วิทยาการจัดการ | การจัดการ | 50 | |
1 | นายภูริณัฐ | ช่วยยิ้ม | 634244105 | ทุนเรียนดี | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมฯ | 25 | |
2 | นางสาวปิยธิดา | มยาเศษ | 634150106 | ทุนเรียนดี | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ | 25 | |
3 | นางสาวรับขวัญ | ปิยะวัฒน์ | 634150108 | ทุนเรียนดี | 2 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ | 25 | |
4 | นางสาวนภัสวรรณ | กลิ่นกรุ่น | 634973108 | ทุนเรียนดี | 2 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย | 25 | |
5 | นางสาวฐิตาพร | สังข์เงิน | 634973105 | ทุนเรียนดี | 2 | พยาบาลศาสตร์ฯ | การแพทย์แผนไทย | 25 | |
6 | นางสาวเสาวลักษณ์ | ตรีพิมล | 634H76125 | ทุนเรียนดี | 2 | พยาบาลศาสตร์ฯ | สาธารณสุขศาสตร์ | 25 | 4 |
7 | นางสาวภาวิณี | มีหลาย | 634305106 | ทุนเรียนดี | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | การพัฒนาชุมชน | 25 | |
8 | นางสาวพาขวัญ | อารมณ์เย็น | 634328114 | ทุนเรียนดี | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | การท่องเที่ยวฯ | 25 | |
9 | นายวายุภักดิ์ | ทองตาเต็ม | 634107109 | ทุนเรียนดี | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ดนตรีศึกษา | 25 | |
10 | นางสาววาริศรา | สมเพชร | 634102115 | ทุนเรียนดี | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ | 25 | |
11 | นางสาวชลลดา | คูประสิทธิ | 634102103 | ทุนเรียนดี | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ | 25 | |
12 | นายรัตนศักดิ์ | ทับจิตต์ | 634116118 | ทุนเรียนดี | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน | 25 | |
13 | นางสาวเจนจิรา | กาญจนะภาชนะ | 634116101 | ทุนเรียนดี | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาจีน | 25 | |
14 | นางสาวสุทธิดา | ปกรณ์แก้ว | 634121114 | ทุนเรียนดี | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | ศิลปศึกษา | 25 | |
15 | นางสาวพัชราพรรณ | เกตุกล่ำ | 634512116 | ทุนเรียนดี | 2 | มนุษยศาสตร์ฯ | นิติศาสตร์ | 25 | |
16 | นางสาววุฒิพร | วัตรัตน์ | 634435108 | ทุนเรียนดี | 2 | วิทยาการจัดการ | การจัดการสารสนเทศฯ | 25 | |
17 | นางสาวนฤมล | รองหานาม | 634435102 | ทุนเรียนดี | 2 | วิทยาการจัดการ | การจัดการสารสนเทศฯ | 25 | |
18 | นางสาววรรณรัตน์ | แตงพลับ | 634435107 | ทุนเรียนดี | 2 | วิทยาการจัดการ | การจัดการสารสนเทศฯ | 25 | |
19 | นางสาวอารยา | เฉยฉิน | 634031131 | ทุนเรียนดี | 2 | วิทยาการจัดการ | การบัญชี | 25 | |
20 | นางสาวเกศสณี | ศรีดากุล | 634145101 | ทุนเรียนดี | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | เคมี | 25 | |
21 | นางสาวชนิกานต์ | บัวล้อม | 634145102 | ทุนเรียนดี | 2 | วิทยาศาสตร์ฯ | เคมี | 25 | |
22 | นางสาวนาซีมา | คำสนอง | 634149107 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา | 25 | |
23 | นางสาวณัฐณิชา | วันทองสุข | 634143108 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 25 | |
24 | นางสาววิมลรัตน์ | ปลั่งดี | 634143114 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 25 | |
25 | นางสาววิไลวรรณ | พุ่มพวง | 634143115 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 25 | |
26 | นายสุรสิทธิ์ | ห่วงแก้วพราย | 634143131 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 25 | |
27 | นายธนกร | โพธิ์ชู | 634664107 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ | 25 | |
28 | นายธนากร | รัตนากร | 634664110 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ | 25 | 6 |
29 | นางสาวกุลธิดา | ทรัพย์สำราญ | 634651102 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 25 | |
30 | นางสาวชลนาถ | สอนสุทธิ์ | 634651103 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 25 | |
31 | นางสาวกุบรอ | ตุ้งกู | 634651101 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 25 | |
32 | นายชนกภัทร์ | แตงคำ | 634664106 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ฯ | 25 | |
33 | นางสาวแพรว | แสวงศรี | 644272108 | ทุนเรียนดี | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 25 | |
34 | นายปรเมศวร์ | บัวศรี | 644244123 | ทุนเรียนดี | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 25 | |
35 | นายสัภยา | วงษ์สุวรรณ์ | 644272125 | ทุนเรียนดี | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 25 | |
36 | นายประจักษ์ | ติ่งทอง | 644272118 | ทุนเรียนดี | 1 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 25 | |
37 | นางสาวฟ้าประทาน | คงจุติ | 644110110 | ทุนเรียนดี | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | สังคมศึกษา | 25 | 6 |
38 | นางสาวฐิตาพร | ใช้ดี | 644313106 | ทุนเรียนดี | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | บรรณารักษศาสตร์ | 25 | |
39 | นางสาวโสริยา | ศรีสวัสดิ์ | 644106111 | ทุนเรียนดี | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | นาฎดุริยางคศาสตร์ | 25 | 4 |
40 | นางสาวอริสา | แก้วนิล | 644101223 | ทุนเรียนดี | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 25 | 13 |
41 | นางสาวธันยาภรณ์ | มิตรดี | 644102109 | ทุนเรียนดี | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ | 25 | 2 |
42 | นายเจษฎากร | ธงสุวรรณ | 644102221 | ทุนเรียนดี | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาอังกฤษ | 25 | 16 |
43 | นางสาวธนาภา | กลิ่นดี | 644101208 | ทุนเรียนดี | 1 | มนุษยศาสตร์ฯ | ภาษาไทย | 25 | 14 |
44 | นายธนกิจ | วีรวัธน์วณิชย์ | 644418132 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาการจัดการ | การจัดการ | 25 | 18 |
45 | นางสาวสุชาดา | ปกรณ์แก้ว | 644031222 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาการจัดการ | การบัญชี | 25 | |
46 | นางสาวอรพรรณ | ภูมิรินทร์ | 644031120 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาการจัดการ | การบัญชี | 25 | |
47 | นางสาวนันทชพร | เทศถมยา | 644143110 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 25 | 12 |
48 | นางสาวกัญญารัตน์ | บุญพิมพ์ | 644143103 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 25 | |
49 | นางสาวจีราพร | พ่วงพรม | 644143106 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 25 | 3 |
50 | นายทศพล | ศรีบุญเรือง | 644143127 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 25 | |
51 | นายธนภัทร | เพ็งนวม | 644148113 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ | 25 | |
52 | นางสาวนารีรัตน์ | ช่อพะยอม | 644148104 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ | 25 | |
53 | นางสาวรัชนีกร | อิ่มใจ | 644148106 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ | 25 | |
54 | นายแต้ม | สายทอง | 644148112 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | วิทยาศาสตร์ฯ | 25 | 14 |
55 | นางสาวดาวัล | กวยแก้ว | 644149109 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา | 25 | 3 |
56 | นางสาวกวินทิพย์ | สีปาน | 644149101 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา | 25 | 7 |
57 | นางสาวจันทร์จิราพร | ลอยลม | 644149104 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | ชีววิทยา | 25 | 3 |
58 | นางสาวอปราชิตา | สมโภชน์ | 644143120 | ทุนเรียนดี | 1 | วิทยาศาสตร์ฯ | คณิตศาสตร์ | 25 | 11 |
59 | นายทนงค์ศักดิ์ | คล้ายมงคล | 644651110 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 25 | 25 |
60 | นายยงยุทธ | แผนสง่า | 644651112 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมอุตสาหการ | 25 | |
61 | นายสิรพัทธ์ | ช้างชัย | 644653106 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 25 | |
62 | นางสาวณัฐมน | แสงเทศ | 644653102 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมไฟฟ้า | 25 | 3 |
63 | นางสาวฐิติรัตน์ | สมนาแซง | 644659104 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมสารสนเทศ | 25 | |
64 | นางสาวอรทัย | สายตา | 644659111 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมสารสนเทศ | 25 | |
65 | นางสาวชนกนาถ | เหลืองอร่าม | 644659103 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมสารสนเทศ | 25 | |
66 | นายมูฮัมมัด | นุชเซ๊าะ | 644659122 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมสารสนเทศ | 25 | |
67 | นายพีรพล | เจิมใจดี | 644659118 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมสารสนเทศ | 25 | |
68 | นางสาวสุพิชชา | ศรีโฮก | 644664102 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมหุ่นยนต์ | 25 | |
69 | นายเบิร์ด | วันดี | 644666112 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมเครื่องกล | 25 | 11 |
70 | นางสาวสาริสา | บัวเนียม | 644655115 | ทุนเรียนดี | 1 | วิศวกรรมศาสตร์ฯ | วิศวกรรมพลังงาน | 25 |
